REGULĀRA SEZONA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | GP | G | A | PTS | PIM | PP | SH | GW | #LR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aleksejs Kuzņecovs | A | 17 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andris Avots | U | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armands Simsons | U | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arnis Sakne | A | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artūrs Bernāns | A | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edgars Dzenis | U | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edgars Lejnieks | A | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gints Sīlis | U | 14 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ģirts Bebrovskis | A | 6 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gunārs Balodis | U | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gunārs Miezītis | U | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ivo Smiltnieks | U | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jānis Burmeisters | U | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jānis Petkēvičs | U | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jānis Puriņš | A | 11 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Josh Major | A | 14 | 4 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justs Ruicēns | U | 11 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaspars Kalējs | U | 10 | 2 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaspars Tālbergs | A | 14 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristers Sakne | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristjans Nolle | A | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niklāvs Žindulis | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Niklāvs Žindulis
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oskars Vincevičs | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reinis Cerbulis | U | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reinis Ošenieks | A | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roberts Beķeris | A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roberts Pļāvējs | A | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolands Veikša | U | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ryan Cooper | U | 17 | 2 | 5 | 7 | 18 | 0 | 1 | 0 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toms Ronis | U | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trevor Oleksin | A | 13 | 1 | 1 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REGULĀRA SEZONA | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | GP | W | L | T | SA | GA | SV | SV% | GAA | PP | PIM | |||
Kristians Markevics | V | 18 | 6 | 10 | 2 | 361 | 50 | 311 | 86.15 | 2.78 | 3 | 2 |